MATERI BIMTEK 2026
BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH DAN PERENCANAAN :
Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/Daerah.
Penyajian Materi Akan di Sampaikan Oleh Narasumber/Pengajar Yang Berpengalaman dan Memiliki Kompetensi sesuai subtansi Bimtek :
| 1 | BIMTEK PENYUSUNAN POHON KINERJA, CASCADING, CROSCUTING DAN LKJIP |
| 2 | BIMTEK SATU DATA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 5 TAHUN 2024 |
| 3 | BIMTEK INMENDAGRI NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG PENYUSUNAN RPD & RENSTRA TAHUN 2023 & 2026. |
| 4 | IMTEK INMENDAGRI NOMOR 52 TAHUN 2022 TENTANG PENYUSUNAN DOKUMEN RPD BAGI DAERAH DENGAN MASA JABATAN KDH BERAKHIR TH 2023 & DAERAH OTONOMI BARU. |
| 5 | BIMTEK SISTEMATIKA PENYUSUNAN SERTA REVIU RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) DAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH |
| 6 | BIMTEK PENYUSUNAN DOKUMEN RENSTRA PERANGKAT DAERAH |
| 7 | BIMTEK EVALUASI SAKIP DAN STRATEGI TINDAK LANJUT PERSIAPAN EVALUASI SAKIP |
| 8 | BIMTEK KERANGKA LOGIS PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENYUSUNAN POHON KINERJA DAN PENJENJANGAN KINERJA SERTA PERHITUNGAN KEBUTUHAN FORMASI JABATAN BIDANG PERENCANAAN |
| 9 | BIMTEK PENGUATAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH BERBADASARKAN PERMENPAN RB NOMOR 89 TAHUN 2021 |
| 10 | BIMTEK KODEFIKASI KLASIFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH |
| 11 | BIMTEK ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM PEDOMAN PENYUSUNAN APBD |
| 12 | BIMTEK PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH |
| 13 | BIMTEK PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH |
| 14 | BIMTEK STRATEGI PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RKPD, KUA, PPAS, RENJA, RKA DAN RAPBD BERBASIS KINERJA |
| 15 | BIMTEK PENERAPAN PERMENDAGRI NO. 86 TAHUN 2017 TENTANG PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENSTRA OPD) |
| 16 | BIMTEK PENYUSUNAN RENSTRA, RENJA DAN INDIKATOR KINERJA OPD SEBAGAI PENGUATAN KAPASITAS KINERJA OPD |
| 17 | BIMTEK PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR PEMERINTAHAN DAERAH |
| 18 | BIMTEK MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 19 | BIMTEK PERENCANAAN DAN EVALUASI RPJMD, RKPD SERTA PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA OPD BAGI APARATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 20 | BIMTEK TEKNIK PENYUSUNAN LAKIP, SAKIP, RPJMD / RENSTRA |
| 21 | BIMTEK PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN PENYUSUNAN LAKIP UNTUK PENGUATAN KAPASITAS DAN KINERJA OPD |
| 22 | BIMTEK EVALUASI LAKIP (LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH) |
| 23 | BIMTEK PENERAPAN SIPD E – PLANNING / SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) PERENCANAAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) |
| 24 | BIMTEK PEDOMAN PERENCANAAN, REGULASI DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN |
| 25 | BIMTEK SINERGITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 DAN MODEL TAHAPAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH. |
| 26 | BIMTEK IMPLEMENTASI PADA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN DENGAN UKURAN AKIP, LAKIP, PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PADA SEMUA INSTANSI PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNANCE. |
| 27 | BIMTEK ASISTENSI PENYUSUNAN RENJA DAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF ANGGARAN BERBASIS KINERJA, DAN SINERGITAS PUSAT – DAERAH TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN RPJMD DAN RENSTRA SKPD. |
| 28 | BIMTEK PENYUSUNAN SOP RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN DAN REVIEW PROGRAM PERENCANAAN. |
| 29 | BIMTEK SOSIALISASI PERMENDAGRI NO. 86 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH. |
| 30 | BIMTEK PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA) DAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) BAGI ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH. |
| 31 | BIMTEK PENYUSUNAN RENSTRA – RENJA DAN PENGANGGARAN (RKA) BAGI ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH. |
| 32 | BIMTEK LANGKAH – LANGKAH STRATEGIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN. |
| 33 | BIMTEK PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA) DAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) BAGI ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH. |
| 34 | BIMTEK PENGARUH PAD, DAU, DAK DAN BELANJA PEMBANGUNAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN. |
| 35 | BIMTEK PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH. |
| 36 | BIMTEK INOVASI BIROKRASI DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR |
| 37 | BIMTEK PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL. |
| 38 | PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) DAN PENYUSUNAN RESTRA DAN RENJA SKPD SERTA TATA CARA PENYUSUNAN RKA DAN DPA SKPD BERBASIS KINERJA. |
| 39 | BIMTEK PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS E – PLANNING. |
| 40 | BIMTEK PENYUSUNAN SOP PERENCANAAN DAN REVIEW PROGRAM PERENCANAAN. |
| 41 | BIMTEK LOCAL ECONOMIC RESOURCES DEVELOPMENT. |











